机关分工会羽毛球公开赛比赛赛程
比赛项目:男子单打
比赛轮次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一轮 | 4月25日 | 1号场 | 黄昊懿=庞辉 | 1 |
4月25日 | 2号场 | 覃伟宏=郑润如 | 2 | |
4月25日 | 3号场 | 朱达=陈华桂 | 3 | |
4月25日 | 4号场 | 吴登山=刘清海 | 4 | |
4月25日 | 5号场 | 陈秋敏=贾延江 | 5 | |
第二轮 | 4月26日 | 1号场 | 1号胜者=2号胜者 | 6 |
4月26日 | 2号场 | 3号胜者=4号胜者 | 7 | |
4月26日 | 3号场 | 5号胜者=朱庆瑜 | 8 | |
前三名 循环赛 | 4月27日 | 1号场 | 6号胜者=7号胜者 | 9 |
4月28日 | 1号场 | 6号胜者=8号胜者 | 10 | |
4月29日 | 1号场 | 7号胜者=8号胜者 | 11 |
说明:1、参赛人员11人,朱庆瑜第一轮轮空。
2、比赛日期每天上午10时整进行,迟到10分钟做弃权处理,比赛场次与其他项目有冲突者,请事先告知,竞赛组当天下午另行安排比赛时间和场次。
3、比赛场地在南校区英东体育馆。竞赛规则按通知要求执行。
比赛项目:女子单打
比赛轮次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一轮 | 4月25日 | 6号场 | 凌银梅=姚璇玲 | 1 |
4月25日 | 7号场 | 钱华=秦社彩 | 2 | |
4月25日 | 8号场 | 曾美玉=黄帼婷 | 3 | |
第二轮 半决赛 | 4月26日 | 4号场 | 1号胜者=2号胜者 | 4 |
4月26日 | 5号场 | 3号胜者=沈杏艳 | 5 | |
决赛 | 4月27日 | 2号场 | 4号胜者=5号胜者 | 6 |
说明:1、参赛人员11人,沈杏艳第一轮轮空。
2、比赛日期每天上午10时整进行,迟到10分钟做弃权处理,比赛场次与其他项目有冲突者,请事先告知,竞赛组当天下午另行安排比赛时间和场次。
3、比赛场地在南校区英东体育馆。竞赛规则按通知要求执行。
比赛项目:男子双打 男子双打小组赛第一轮
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一组 | 4月26日 | 6号场 | 周海涛、胡国庆=梁锦辉、刘鹏图 | 1 |
4月26日 | 7号场 | 许景明、张泽均=颜晓辉、经宏 | 2 | |
4月26日 | 8号场 | 刘春阳、郭瑞=陈华桂、陈英群 | 3 | |
第二组 | 4月27日 | 3号场 | 王海、江敏杰=程焕文、王肇伟 | 4 |
4月27日 | 4号场 | 余伟嵩、詹创立=张琦、吴晓辉 | 5 | |
4月27日 | 5号场 | 陈文川、李绍聪=温光浩、郑梓彬 | 6 | |
第三组 | 4月27日 | 6号场 | 黄向农、郑润如=项庭康、窦家升 | 7 |
4月27日 | 7号场 | 何雨阳、林勇=林伟明、江棣强 | 8 | |
4月27日 | 8号场 | 刘广旋、郭文辉=曹志伟、陈建 | 9 | |
第四组 | 4月28日 | 2号场 | 陈新、杨旭=彭懿、黄昊懿 | 10 |
4月28日 | 3号场 | 李达亮、张宇辉=姚骏骅、龚力 | 11 | |
4月28日 | 4号场 | 覃伟宏、卢侣健=刘清海、冯东 | 12 |
说明:1、男双分4个组,每组7支参赛队,每组抽到7号的第一轮轮空。
2、比赛日期每天上午10时整进行,迟到10分钟做弃权处理,比赛场次与其他项目有冲突者,请事先告知,竞赛组当天下午另行安排比赛时间和场次。
3、比赛场地在南校区英东体育馆。竞赛规则按通知要求执行。
男子双打小组赛第二轮
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一组 | 4月28日 | 5号场 | 1号胜者=2号胜者 | 13 |
4月28日 | 6号场 | 3号胜者=卢卫、庞辉 | 14 | |
第二组 | 4月28日 | 7号场 | 4号胜者=5号胜者 | 15 |
4月28日 | 8号场 | 6号胜者=何陆森、钟小明 | 16 | |
第三组 | 4月29日 | 2号场 | 7号胜者=8号胜者 | 17 |
4月29日 | 3号场 | 9号胜者=刘凯旋、贾延江 | 18 | |
第四组 | 4月29日 | 4号场 | 10号胜者=11号胜者 | 19 |
4月29日 | 5号场 | 12号胜者=宁黎、戚兴华 | 20 |
男子双打第三轮(第一组与第三组交叉、第二组与第四组交叉比赛)
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一组 第三组 | 5月3日 | 1号场 | 13号胜者=17号胜者 | 21 |
5月3日 | 2号场 | 14号胜者=18号胜者 | 22 | |
第二组 第四组 | 5月3日 | 3号场 | 15号胜者=19号胜者 | 23 |
5月3日 | 4号场 | 16号胜者=20号胜者 | 24 |
男子双打第四轮(半决赛、决赛)
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
半决赛 | 5月4日 | 1号场 | 21号胜者=23号胜者 | 25 |
5月4日 | 2号场 | 22号胜者=24号胜者 | 26 | |
决赛 | 5月5日 | 1号场 | 25号胜者=26号胜者 | 27 |
比赛项目:女子双打 女子双打小组赛第一轮
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一组 | 4月29日 | 6号场 | 余展涛、杨丽姗=陆缨、王劲 | 1 |
4月29日 | 7号场 | 王冬梅、钱华=周海云、梁琼英 | 2 | |
4月29日 | 8号场 | 陈明艳、陈冬丽=邱瑞玲、何旻昊 | 3 | |
第二组 | 5月3日 | 5号场 | 黄帼婷、廖燕燕=许煜宁、罗晓铠 | 4 |
5月3日 | 6号场 | 凌银梅、曾美玉=夏晓青、李莹 | 5 | |
5月3日 | 7号场 | 刘颖、林咏华=谢秀芬、邓小婵 | 6 |
说明:1、女子双打分2个小组,每组7支参赛队,每组抽到7号的第一轮轮空。
2、比赛日期每天上午10时整进行,迟到10分钟做弃权处理,比赛场次与其他项目有冲突者,请事先告知,竞赛组当天下午另行安排比赛时间和场次。
3、比赛场地在南校区英东体育馆。竞赛规则按通知要求执行。
女子双打小组赛第二轮
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一组 | 5月4日 | 3号场 | 1号胜者=2号胜者 | 7 |
5月4日 | 4号场 | 3号胜者=张毅秦、崔昆燕 | 8 | |
第二组 | 5月4日 | 5号场 | 4号胜者=5号胜者 | 9 |
5月4日 | 6号场 | 6号胜者=高磊、李晶 | 10 |
女子双打第三轮(半决赛、决赛)
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
半决赛 | 5月5日 | 2号场 | 7号胜者=9号胜者 | 11 |
5月5日 | 3号场 | 8号胜者=10号胜者 | 12 | |
决赛 | 5月6日 | 1号场 | 11号胜者=12号胜者 | 13 |
比赛项目:男女混合双打
男女混合双打小组赛第一轮
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一组 | 5月3日 | 8号场 | 窦家升、苏小红=丁朝霞、黄昊毅 | 1 |
5月4日 | 7号场 | 周勤、胡国庆=许煜宁、郭瑞 | 2 | |
5月4日 | 8号场 | 高磊、郑梓彬=王冬梅、陈英群 | 3 | |
第二组 | 5月5日 | 4号场 | 陈秋敏、姚璇玲=张汶、吕明华 | 4 |
5月5日 | 5号场 | 黄帼婷、冯东=周海涛、庄海珊 | 5 | |
5月5日 | 6号场 | 卢侣健、余展涛=张宇晖、张毅秦 | 6 | |
5月5日 | 7号场 | 曾美玉、庞辉=王肇伟、刘颖 | 7 | |
第三组 | 5月5日 | 8号场 | 刘锋、何旻昊=茹春平、肖钧文 | 8 |
5月6日 | 2号场 | 凌银梅、吴登山=刘清海、谢秀芬 | 9 | |
5月6日 | 3号场 | 夏晓青、梁征宇=欧阳卉、经宏 | 10 | |
5月6日 | 4号场 | 关山越、张倩芝=李达亮、李晶 | 11 |
说明:1、男女混合双打分3个小组,第一组7支参赛队,抽到7号的第一轮轮空,另2组各八支参赛队。
2、比赛日期每天上午10时整进行,迟到10分钟做弃权处理,比赛场次与其他项目有冲突者,请事先告知,竞赛组当天下午另行安排比赛时间和场次。
3、比赛场地在南校区英东体育馆。竞赛规则按通知要求执行。
男女混合双打小组赛第二轮
比赛组次 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
第一组 | 5月6日 | 5号场 | 1号胜者=2号胜者 | 12 |
5月6日 | 6号场 | 3号胜者=杨倩、黄向农 | 13 | |
第二组 | 5月6日 | 7号场 | 4号胜者=5号胜者 | 14 |
5月6日 | 8号场 | 6号胜者=7号胜者 | 15 | |
第三组 | 5月9日 | 1号场 | 8号胜者=9号胜者 | 16 |
5月9日 | 2号场 | 10号胜者=11号胜者 | 17 |
男女混合双打第三轮
比赛内容 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
交叉 淘汰赛 | 5月10日 | 1号场 | 12号胜者=15号胜者 | 18 |
5月10日 | 2号场 | 13号胜者=16号胜者 | 19 | |
5月10日 | 3号场 | 14号胜者=17号胜者 | 20 |
男女混合双打第四轮
比赛内容 | 比赛日期 | 比赛场地 | 对阵人选 | 胜者序号 |
前三名 循环赛 | 5月11日 | 2号场 | 18号胜者=19号胜者 | 21 |
5月12日 | 2号场 | 19号胜者=20号胜者 | 22 | |
5月13日 | 2号场 | 18号胜者=20号胜者 | 23 |